Агент Плюс для України

В основі "Агент Плюс 2.0" закладена технологія розробки мобільних конфігуруються додатків. Цей продукт простий для освоєння і здатний вирішувати широкий спектр поставлених завдань мобільних співробітників.

Детальний опис для пристроїв під управлінням Android
Детальний опис для пристроїв під управлінням Windows Mobile


Агент Плюс |
|
---|---|
Мобільна торгівля |
|
"Агент Плюс: Мобільна торгівля. проф" | 1680.00 грн. |
NFR-версія "Агент Плюс: Мобільна Торгівля. Проф" | 1680.00 грн. |
"Агент Плюс: Мобільна торгівля. Базова" | 1176.00 грн. |
NFR-версія "Агент Плюс: Мобільна Торгівля. Базова" | 1176.00 грн. |
"Сервіс контролю і обліку ліцензій "(річна передплата) |
|
Кількість мобільних користувачів | До 20 -840.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 21 до 50 -1260.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 51 до 100 -1680.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 101 до 200 -2100.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 201 до 300 -2520.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 301 до 400 -2940.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 401 до 500 -3360.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 501 до 1000 -4200.00 грн. |
Кількість мобільних користувачів | от 1001 до 2000 и более -5600.00 грн. |
"Агент Плюс: Центр підтримки" (пакети) |
|
"Оптимальний" (1 місяць) | 555.00 грн. |
"Оптимальний" (6 місяців) | 1665.00 грн. |
"Оптимальний" (12 місяців) | 2590.00 грн. |
"Розширений" (12 місяців) | 5180.00 грн. |