ІТС
Інформаційно-технологічний супровід облікових систем (ІТС)
Наші переваги:
1. Оплата ІТС щомісячна*!
2. Оновлення для Договорів ПРОФ безкоштовне**!
* Мається на увазі ІТС ПРОФ терміном на 1 місяць.
** Мається на увазі віддалене оновлення однієї бази типовий недопрацьованою конфігурації 1 раз на місяць.
Щомісячні випуски комплексної технологічної, методичної та консультаційної підтримки користувачів обліковий систем для автомататізаціі бізнесу, що поставляються в мережі Інтернет.
Про поділ договорів ІТС Україна на версії ПРОФ і ТЕХНО
Для чого це потрібно?
Зміни в законодавстві вносяться часто, змінюються методи розрахунків, а також вимоги до ведення обліку в організаціях. Помилки, допущені при використанні застарілих версій програм, можуть негативно позначитися на роботі компанії. У зв'язку з цим, фахівцями компанії-розробника щомісяця проводиться аналіз останніх змін і розробляються поновлення для облікових систем з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства.
Отримувати такі оновлення можуть тільки зареєстровані користувачі автоматизованих облікових систем, оформивши договір ІТС.
Їх доставляє фахівець-програміст, який допомагає встановити нові функції та може проконсультувати користувачів з питань роботи зі встановленою програмою. Також можлива дистанційна установка оновлень через Інтернет.
В комплексну поставку ІТС входять:
- технологічні, методичні та консультаційні матеріали в Інтернет;
- поновлення облікових СИСТЕМ для автоматизації бізнесу;
- практичні і методичні рекомендації по роботі з обліковими системами;
- ексклюзивні довідники по основних податках і зборах;
- матеріали провідних економічних видань;
- ексклюзивні роз'яснення змін законодавства;
- актуальна нормативно-правова інформація.
Роздрібні ціни на ІТС з 01.07.2020 р.
Інформаційно-технологічний супровід облікових систем (ІТС) |
|
---|---|
Вид договору |
Рекоменд. рознічна ціна, грн., без ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 24 місяці | 19800.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 12 місяців | 9900.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 6 місяців | 5400.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 3 місяці | 3000.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 1 місяць | 1500.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 12 місяців за схемою 8+4 | 5800.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції із щомісячною оплатою | 900.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ТЕХНО і оновленню програмної продукції на 12 місяців | 6600.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ТЕХНО і оновленню програмної продукції на 6 місяців | 3900.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ТЕХНО і оновленню програмної продукції із щомісячною оплатою | 660.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів для віддаленого офісу і оновленню програмної продукції на 12 місяців на 1-5 програм | 1400.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів для віддаленого офісу і оновленню програмної продукції на 12 місяців на 6-10 програм | 1280.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів для віддаленого офісу і оновленню програмної продукції на 12 місяців на 11-20 програм | 1160.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів для віддаленого офісу і оновленню програмної продукції на 12 місяців на 21-50 програм | 1040.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів для віддаленого офісу і оновленню програмної продукції на 12 місяців на 51-100 програм | 920.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів для віддаленого офісу і оновленню програмної продукції на 12 місяців на більше, ніж 100 програм | 800.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 1 місяць (апгрейд з ТЕХНО) | 300.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 2 місяця (апгрейд з ТЕХНО) | 600.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 3 місяці (апгрейд з ТЕХНО) | 900.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 4 місяця (апгрейд з ТЕХНО) | 1200.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 5 місяців (апгрейд з ТЕХНО) | 1500.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 6 місяців (апгрейд з ТЕХНО) | 1800.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 7 місяців (апгрейд з ТЕХНО) | 2100.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 8 місяців (апгрейд з ТЕХНО) | 2400.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 9 місяців (апгрейд з ТЕХНО) | 2700.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 10 місяців (апгрейд з ТЕХНО) | 3000.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ і оновленню програмної продукції на 11 місяців (апгрейд з ТЕХНО) | 3300.00 грн. |
Ціни за програмою лояльності для кінцевих користувачів, в залежності від тривалості попереднього договору, наведені в таблиці.
Звертаємо увагу, що для користувачів, які оформляють пільговий договір на 12 місяців (по схемі 8 + 4) відразу застосовується ціна за програмою лояльності.
Ціни в таблиці вказані в гривні, відповідно до пункту 26-1, підрозділу 2, розділу ХХ, ПКУ без ПДВ.
Роздрібні ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності з 01.07.2020 р.
Тип договору ІТС Україна |
Тривалість попереднього договору ІТС Україна |
|||
24, 12 міс. або пільговий 8 + 4 |
6 міс. |
3 міс. (в т.ч. пільговий) |
1 міс. |
|
ІТС Україна ПРОФ на 12 місяців |
8700 |
9300 |
9600 |
9800 |
ІТС Україна ПРОФ на 6 місяців |
4800 |
5100 |
5250 |
5350 |
ІТС Україна ПРОФ на 3 місяці |
2700 |
2850 |
2925 |
2975 |
ІТС Україна ПРОФ на 1 місяць |
1400 |
1450 |
1475 |
1490 |
Роздрібні ціни на пакет онлайн-сервісів "Тех.підтримка" з 01.07.2020 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн. без ПДВ |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "Тех.підтримка" на 12 місяців | 3000.00 грн. |
Роздрібні ціни на пакет онлайн-сервіс "RDI Service" з 01.07.2020 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн. без ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісу "RDI Service" на 12 місяців | 720.00 грн. |
Роздрібні ціни на сервіс ІТС Галузевий з 1.09.2020 р
Вид сервісу ІТС Галузевий | Рекомендована роздрібна ціна, грн. (без ПДВ) |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 1-ї категорії та оновленню програмної продукції на 1 місяць | 540.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 1-ї категорії та оновленню програмної продукції на 3 місяці | 1170.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 1-ї категорії та оновленню програмної продукції на 6 місяців | 2160.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 1-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців | 4050.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 1-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців за схемою 8+4 | 2700.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 2-ї категорії та оновленню програмної продукції на 1 місяць | 1080.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 2-ї категорії та оновленню програмної продукції на 3 місяці | 2340.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 2-ї категорії та оновленню програмної продукції на 6 місяців | 4320.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 2-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців | 8100.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 2-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців за схемою 8+4 | 5400.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 3-ї категорії та оновленню програмної продукції на 1 місяць | 2160.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 3-ї категорії та оновленню програмної продукції на 3 місяці | 4680.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 3-ї категорії та оновленню програмної продукції на 6 місяців | 8640.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 3-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців | 16200.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 3-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців за схемою 8+4 | 10800.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 4-ї категорії та оновленню програмної продукції на 1 місяць | 3240.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 4-ї категорії та оновленню програмної продукції на 3 місяці | 7020.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 4-ї категорії та оновленню програмної продукції на 6 місяців | 12960.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 4-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців | 24300.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісів Галузевий 4-ї категорії та оновленню програмної продукції на 12 місяців за схемою 8+4 | 16200.00 грн. |
Роздрібні ціни на онлайн-сервіси "FREDO" з 01.08.2020 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн. (без ПДВ) |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "Бухгалтерський" на 12 місяців | 5900.00 грн. |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи на 12 місяців | 3000.00 грн. |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 місяць | 250.00 грн. |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО на 12 місяців | 1200.00 грн. |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 місяць | 100.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 місяць | 200.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 місяць | 30.00 грн. |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO ДокМен" (додаткове підключення) на 1 місяць | 83.00 грн. |